| Syntrus Achmea Vastgoed | Assetmanager in vastgoed en hypotheken |
| Totaal belegd vermogen | € 14,1 miljard |
| Totaal belegd in vastgoed | € 9,8 miljard |
| Totaal belegd in hypotheken | € 4,3 miljard |
| Aantal institutionele opdrachtgevers | 40 |
| Seperate accounts | 25 |
| Aantal vastgoedfondsen NL |
6 (woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten, grondfonds, zorgfonds) |
| Aantal hypotheekfondsen | 2 (zakelijk en particulier) |
| Internationale fondsen | 3 (Europa, Noord-Amerika en Azië) |
| Aantal FTE | 280 |
| Vestigingen | Amsterdam |
| (Bron: 2013) |